GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA ROCHA, ADRIAN RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 39 PESOS 111078 62 PESOS 211903
FEBRERO 40 PESOS 125967 56 PESOS 211624
MARZO 40 PESOS 125967 59 PESOS 222961
ABRIL 40 PESOS 125967 43 PESOS 162497
MAYO 40 PESOS 125967 35 PESOS 132265
JUNIO 40 PESOS 125967 48 PESOS 181392
JULIO 40 PESOS 125967 38 PESOS 143602
AGOSTO 40 PESOS 125967 32 PESOS 120928
SEPTIEMBRE 35 PESOS 110221 41 PESOS 154939
OCTUBRE 40 PESOS 139137 43 PESOS 179487
NOVIEMBRE 31 PESOS 107831 26 PESOS 108527
DICIEMBRE 40 PESOS 139137 23 PESOS 96004

Volver
print